ПЕРЕВОЗКА ТРАКТОРОВ
За перевозку тракторов возьмется не каждое автотранспортное предприятие, но «Автопрофи» эта непростая задача по силам. Тяжелую и негабаритную технику требуется правильно погрузить, надежно закрепить и защитить от возможных повреждений, чтобы оборудование добралось до места назначения целым.
Перевозка тракторов выполняется двумя видами транспорта: автомобильным или железнодорожным. После получения заявки наши специалисты подбирают оптимальный способ доставки, исходя из габаритов перевозимой техники, сроков, расстояния и наличия/отсутствия железнодорожной станции в конечном пункте маршрута.
Перевозка тракторов от других услуг отличается тем, что требует сбора документов и получения разрешения на доставку техники в другие регионы. Специалисты нашей компании возьмут всю «бумажную работу» на себя, поскольку отлично знают действующее законодательство.
Для перевозки тракторов автотранспортом нужны специальные автомобили с низкорамной платформой либо полуприцепы со сходнями. В собственном автопарке компании есть необходимая техника для таких целей. Профессиональные водители-экспедиторы позаботятся о том, чтобы груз прибыл на место вовремя и в полной сохранности.
Для расчета стоимости перевозки трактора свяжитесь с менеджерами компании по указанным телефонам или оставьте заявку на обратный звонок. Мы доставляем грузы в любые города России.
Пункт назначения | Мини трактор до 14 л/с |
Мини трактор от 15 до 16 л/с |
Мини трактор 17 л/с |
Мини трактор до 22 л/с |
Мини трактор от 23 до 26 л/с |
Мини трактор от 27до 40 л/с |
Абакан | 26000 | 31000 | 35000 | 37000 | 40000 | 50000 |
Ангарск | 18000 | 19000 | 21000 | 25000 | 28000 | 40000 |
Барнаул | 24000 | 25000 | 28000 | 33000 | 36000 | 40000 |
Белогорск | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 40000 |
Биробиджан | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 | 25000 | 40000 |
Благовещенск | 23000 | 25000 | 27000 | 29000 | 30000 | 43000 |
Волгоград | 35000 | 38000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 |
Воронеж | 35000 | 38000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 |
Екатеринбург | 20000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 | 48000 |
Евпатория | 39000 | 40000 | 50000 | 55000 | 58000 | |
Зима | 16000 | 17000 | 18000 | 24000 | 28000 | 41000 |
Ижевск | 26000 | 28000 | 29000 | 31000 | 36000 | 45000 |
Иркутск | 16000 | 17000 | 18000 | 24000 | 28000 | 41000 |
Ишим | 21000 | 25000 | 30000 | 32000 | 37000 | 46000 |
Кемерово | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 29000 | 41000 |
Комсомольск-на-Амуре | 25000 | 28000 | 33000 | 35000 | 39000 | 52000 |
Краснодар | 40000 | 45000 | 46000 | 47000 | 51000 | 62000 |
Красноярск | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Керч | 39000 | 40000 | 50000 | 55000 | 58000 | |
Магадан | 34000 | 37000 | 40000 | 46000 | 51000 | 64000 |
Магнитогорск | 30000 | 33000 | 35000 | 36000 | 45000 | 50000 |
Могоча | 15000 | 17000 | 19000 | 22000 | 25000 | 40000 |
Москва | 23000 | 27000 | 31000 | 33000 | 38000 | 50000 |
Нижнеудинск | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Новокузнецк | 26000 | 32000 | 35000 | 38000 | 41000 | 51000 |
Новороссийск | 45000 | 47000 | 48000 | 49000 | 52000 | 64000 |
Новосибирск | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 29000 | 41000 |
Омск | 22000 | 24000 | 26000 | 30000 | 35000 | 40000 |
Пермь | 37000 | 38000 | 39000 | 42000 | 47000 | 49000 |
Петровский завод | 16000 | 17000 | 18000 | 24000 | 28000 | 41000 |
Петропавловск-Камчатский | 28000 | 31000 | 35000 | 40000 | 45000 | 58000 |
Ростов-на-Дону | 40000 | 41000 | 42000 | 45000 | 47000 | 55000 |
Рязань | 30000 | 31000 | 32000 | 35000 | 38000 | 55000 |
Самара | 30000 | 31000 | 32000 | 35000 | 38000 | 55000 |
Санкт-Петербург | 42000 | 46000 | 50000 | 52000 | 57000 | 69000 |
Саратов | 32000 | 37000 | 42000 | 47000 | 50000 | 59000 |
Слюдянка | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Симферополь | 37000 | 38000 | 48000 | 53000 | 56000 | |
Севастополь | 38000 | 39000 | 49000 | 54000 | 57000 | |
Сочи | 44000 | 45000 | 46000 | 47000 | 51000 | 62000 |
Ставрополь | 42000 | 44000 | 45000 | 46000 | 49000 | 60000 |
Тайга | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Тайшет | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Тольятти | 32000 | 37000 | 42000 | 47000 | 50000 | 59000 |
Томск | 28000 | 29000 | 30000 | 32000 | 36000 | 48000 |
Тулун | 18000 | 19000 | 21000 | 26000 | 29000 | 42000 |
Тюмень | 21000 | 25000 | 30000 | 32000 | 37000 | 46000 |
Улан-Удэ | 16000 | 17000 | 18000 | 24000 | 28000 | 41000 |
Уфа | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 36000 | 48000 |
Феодосия | 39000 | 40000 | 50000 | 55000 | 58000 | |
Хабаровск | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 16000 | 25000 |
Хилок | 20000 | 24000 | 26000 | 29000 | 33000 | 45000 |
Чебоксары | 30000 | 35000 | 38000 | 42000 | 48000 | 59000 |
Челябинск | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 36000 | 48000 |
Чернышевск | 15000 | 16000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Чита | 15000 | 16000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Томск | 23000 | 25000 | 27000 | 30000 | 35000 | 48000 |
Шилка | 15000 | 16000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Шимановск | 15000 | 16000 | 17000 | 20000 | 25000 | 35000 |
Южно-Сахалинск | 22000 | 28000 | 31000 | 37000 | 42000 | 55000 |
Ялта | 39000 | 40000 | 50000 | 55000 | 58000 | |
Якутск | 35000 | 37000 | 38000 | 47000 | 52000 | 65000 |
Примечание: Осуществляем доставку по всем населенным пунктам федеральной трасы Владивосток — Новосибирск. Населенные пункты отсутствующие в прайсе рассчитываются по заявке. |